
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.0만 | 2 93.0만 | 3 93.0만 | 4 93.0만 | 5 93.0만 | 6 93.0만 | 7 93.0만 |
8 93.0만 | 9 93.0만 | 10 93.0만 | 11 93.0만 | 12 93.0만 | 13 93.0만 | 14 93.0만 |
15 93.0만 | 16 93.0만 | 17 93.0만 | 18 93.0만 | 19 93.0만 | 20 93.0만 | 21 93.0만 |
22 93.0만 | 23 93.0만 | 24 93.0만 | 25 93.0만 | 26 93.0만 | 27 93.0만 | 28 93.0만 |
29 93.0만 | 30 93.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.0만 | 2 95.0만 | 3 95.0만 | 4 95.0만 | 5 95.0만 | ||
6 95.0만 | 7 95.0만 | 8 95.0만 | 9 95.0만 | 10 95.0만 | 11 95.0만 | 12 95.0만 |
13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 95.0만 | 16 95.0만 | 17 95.0만 | 18 95.0만 | 19 95.0만 |
20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 95.0만 | 23 | 24 | 25 | 26 114만 |
27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 02일 (월)
TW101총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
TW102총 5시간 30분 소요직항 |






















