
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 50.9만 | 11 54.9만 | 12 54.9만 |
13 50.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 | 17 50.9만 | 18 54.9만 | 19 54.9만 |
20 50.9만 | 21 49.9만 | 22 49.9만 | 23 89.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 54.9만 |
27 50.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 50.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | ||||
4 50.9만 | 5 49.9만 | 6 49.9만 | 7 49.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 54.9만 |
11 50.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 50.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 |
18 50.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 | 21 49.9만 | 22 50.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 |
25 50.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 50.9만 | 30 54.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(웨이하이) 2026년 09월 10일 (목)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |


























