
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 99.0만 |
19 99.0만 | 20 113만 | 21 | 22 103만 | 23 103만 | 24 | 25 |
26 103만 | 27 103만 | 28 | 29 113만 | 30 113만 | 31 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 113만 | ||||||
2 107만 | 3 107만 | 4 107만 | 5 107만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 107만 |
9 107만 | 10 107만 | 11 107만 | 12 107만 | 13 | 14 113만 | 15 |
16 97.0만 | 17 97.0만 | 18 97.0만 | 19 97.0만 | 20 97.0만 | 21 97.0만 | 22 97.0만 |
23 93.0만 | 24 93.0만 | 25 93.0만 | 26 93.0만 | 27 93.0만 | 28 93.0만 | 29 93.0만 |
30 93.0만 | 31 93.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 18일 (토) ~ 2026년 07월 22일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 18일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 18일 (토)
TW101총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 22일 (수)
TW102총 5시간 35분 소요직항 |





































