
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 93.0만 | 11 93.0만 | 12 93.0만 |
13 93.0만 | 14 93.0만 | 15 93.0만 | 16 93.0만 | 17 93.0만 | 18 93.0만 | 19 93.0만 |
20 93.0만 | 21 93.0만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 10일 (목)
TW101총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
TW102총 5시간 35분 소요직항 |





































