
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 128만 | 11 128만 |
12 122만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 122만 | 17 128만 | 18 128만 |
19 122만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 122만 | 24 128만 | 25 128만 |
26 122만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 122만 | 31 128만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 128만 | ||||||
2 122만 | 3 119만 | 4 119만 | 5 119만 | 6 122만 | 7 128만 | 8 128만 |
9 122만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 122만 | 14 128만 | 15 128만 |
16 122만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 122만 | 21 128만 | 22 128만 |
23 122만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 122만 | 28 128만 | 29 128만 |
30 122만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 10일 (금) ~ 2026년 07월 12일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 10일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 07월 10일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 07월 12일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |







































