
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 94.9만 | 4 | |||
5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 |
12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 89.9만 | 16 99.0만 | 17 99.9만 | 18 |
19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 94.9만 | 25 |
26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 89.9만 | 30 99.0만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 94.9만 | 8 |
9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 89.9만 | 13 99.0만 | 14 109만 | 15 |
16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 |
23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 |
30 84.9만 | 31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 04일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(다렌/대련) 2026년 07월 01일 (수)
OZ301총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(다렌/대련) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
OZ302총 1시간 15분 소요직항 |









































