
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 109만 | 7 109만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 109만 | 14 109만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 06일 (월) ~ 2026년 07월 09일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
→
(하노이) 2026년 07월 06일 (월)
7C2201총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
7C2202총 4시간 50분 소요직항 |


























