
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 | |||||
3 129만 | 4 | 5 | 6 109만 | 7 | 8 109만 | 9 |
10 129만 | 11 | 12 | 13 109만 | 14 | 15 119만 | 16 |
17 129만 | 18 | 19 | 20 109만 | 21 | 22 119만 | 23 |
24 129만 | 25 | 26 | 27 109만 | 28 | 29 119만 | 30 |
31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 03일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(미야자키) 2026년 05월 01일 (금)
OZ158총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(미야자키) 2026년 05월 03일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
OZ157총 1시간 40분 소요직항 |









